NetApp SupportEdge Alternative & Renewal
Läuft dein SupportEdge-Vertrag aus oder erreicht deine NetApp-Hardware End of Service Life (EOSL)? TechCare wartet FAS, AFF & E-Series-Storage vendor-unabhängig weiter — 30–60 % unter SupportEdge, mit Original-Ersatzteilen und gleichwertiger SLA, auch nach EOSL.
SupportEdge-Renewal vs. TechCare im Vergleich
| NetApp SupportEdge | TechCare TPM | |
|---|---|---|
| Kosten | Listenpreis; nach End of Service Life (EOSL) oft kein Renewal mehr oder teurer Custom-Support | 30–60 % unter SupportEdge — bis 70 % nach EOSL |
| SLA-Stufen | NBD bis 24×7×4 | gleiche oder bessere Stufen (bis 24×7×2) |
| Ersatzteile | NetApp-neu | OEM-Original — eigenes DACH-Depot + zertifizierte Refurbisher |
| Nach EOSL / End of Life | endet oder teurer Custom-Support | volle Wartung, Jahre über EOSL hinaus |
| Firmware-/Software-Updates | inklusive bis End of Service Life (EOSL) | Hardware-Layer; aktive Software-Subscription läuft separat |
| Multi-Vendor | ein SupportEdge-Vertrag je NetApp-Linie | ein Vertrag für NetApp + 27 weitere Hersteller |
| Vertragsbindung | an NetApp-Lifecycle gekoppelt | flexibel, kein Refresh-Druck |
Genauer Wert pro System über den TCO-Rechner, alle NetApp-Linien auf der NetApp-Wartungsseite.
Wann SupportEdge, wann TPM?
Beim SupportEdge-Renewal bleiben, wenn die NetApp-Hardware brandneu in Werksgarantie ist, du aktiv herstellergebundene Subscriptions nutzt oder ein Vertrag regulatorisch bei NetApp liegen muss.
TPM gewinnt nach Werksgarantie und nach EOSL, bei Multi-Vendor-Beständen und unter Kostendruck — bei gleicher oder besserer SLA. Unsicher? Der 3-Fragen-TPM-Check gibt in 30 Sekunden eine ehrliche Einschätzung.